Dapatkan :
Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan info lebih lengkap dan penawaran lebih lanjut
#Mitsubishi FUSO, Pasti Sardana!
Silahkan hubungi kami untuk mendapatkan info lebih lengkap dan penawaran lebih lanjut
#Mitsubishi FUSO, Pasti Sardana!
Andalan Bisnis Sejati
Memilih Mitsubishi FUSO adalah sebuah keputusan tepat yang akan menjadikan usaha berkembang pesat. Didukung oleh jaringan terluas di Indonesia.
Tipe | Jarak Sumbu Roda | Max G.V.W | Daya / Torsi Maksimum | Harga |
---|---|---|---|---|
FE 71 BC | 2.500mm | 5.150kg | 108 PS / 300 Nm | 427000000 |
FE 71 LONG BC NC | 3.350mm | 5.200kg | 108 PS / 300 Nm | 431500000 |
FE 71 LONG BC | 3.350mm | 5.200kg | 108 PS / 300 Nm | 443000000 |
FE 71 | 2.500mm | 5.150kg | 108 PS / 300 Nm | 454000000 |
FE 71 L | 3.350mm | 5.200kg | 108 PS / 300 Nm | 459000000 |
FE 73 | 3.350mm | 7.000kg | 108 PS / 300 Nm | 510500000 |
FE 84 G BC | 3.850mm | 8.000kg | 136 PS / 420 Nm | 535000000 |
FE 74 | 3.350mm | 8.250kg | 136 PS / 420 Nm | 536000000 |
FE 74 HDS | 3.350mm | 8.250kg | 136 PS / 420 Nm | 536000000 |
FE 74 HD | 3.350mm | 8.250kg | 136 PS / 420 Nm | 540000000 |
FE 74 L | 4.200mm | 8.250kg | 136 PS / 420 Nm | 547000000 |
FE SHDX | 3.350mm | 8.500kg | 136 PS / 420 Nm | 557500000 |
FE 84 SHDX | 3.350mm | 8.500kg | 150 PS / 420 Nm | 564500000 |
FE 84 G | 3.850mm | 8.500kg | 136 PS / 420 Nm | 566500000 |
FE 84 GS | 3.850mm | 8.500kg | 150 PS / 420 Nm | 573500000 |
CANTER BUS | 3.350mm | 5.200kg | 108 PS / 300 Nm | 700000000 |
Tipe | Jarak Sumbu Roda | Max G.V.W | Daya / Torsi Maksimum | Harga |
---|---|---|---|---|
FM 65 FS HI-GEAR 4x2 | 4.280mm | 16.000kg | 240 PS / 785 Nm | 1005500000 |
FM 65 FM HI-GEAR 4x2 | 5.080mm | 16.000kg | 240 PS / 785 Nm | 1025000000 |
FM 65 FL HI-GEAR 4x2 | 5.550mm | 16.000kg | 240 PS / 785 Nm | 1031000000 |
FM 65 FSL 4x2 | 6.080mm | 16.000kg | 240 PS / 785 Nm | 1042000000 |
FM 65 FSL HI-GEAR 4x2 | 6.080mm | 16.000kg | 240 PS / 785 Nm | 1047000000 |
FN 61 FS 6x2 | 5.460mm | 26.000kg | 240 PS / 785 Nm | 1203000000 |
FN 61 FL 6x2 | 7.190mm | 26.000kg | 240 PS / 785 Nm | 1213000000 |
FN 61 FL HD 6x2 | 7.190mm | 26.000kg | 270 PS / 880 Nm | 1243500000 |
FN 61 FL HD R 6x2 | 7.190mm | 26.000kg | 270 PS / 880 Nm | 1248500000 |
FN 62 F HD 6x4 | 5.460mm | 26.000kg | 270 PS / 880 Nm | 1414500000 |
FN 62 F HD R 6x4 | 5.460mm | 26.000kg | 270 PS / 880 Nm | 1433500000 |
FN 62 FL HD 6x4 | 7.190mm | 26.000kg | 270 PS / 880 Nm | 1452500000 |
FN 62 FL HD R 6x4 | 7.190mm | 26.000kg | 270 PS / 880 Nm | 1471500000 |
FN 62 F TH 6x4 | 4.560mm | 36.000kg | 270 PS / 880 Nm | 1476500000 |
Dealer resmi Mitsubishi di Kota Medan. 100% official.
Predikat Dealer Mitsubishi terbaik se-Indonesia tahun 2021-2022.
Harga kompetitif, berikan benefit terbaik untuk konsumen
Kekuatan historis kami melayani konsumen sejak tahun 1999.
Berada di lokasi strategis sehingga mudah diakses darimana saja.
Melayani puluhan ribu konsumen di Sumatera Utara, Aceh dan sekitarnya dengan rating terbaik .
PT. Sardana IndahBerlian Motor
Kategori Dealer
SALES
SERVICE
SPAREPART
KENDARAAN
PENUMPANG
KENDARAAN
NIAGA
RINGAN
PT. Sardana IndahBerlian Motor
Kategori Dealer
SALES
SERVICE
SPAREPART
KENDARAAN
NIAGA
RINGAN
KENDARAAN
NIAGA
PT. Sardana IndahBerlian Motor
Kategori Dealer
SALES
SERVICE
SPAREPART
KENDARAAN
NIAGA
RINGAN
KENDARAAN
NIAGA
PT. Sardana IndahBerlian Motor
Kategori Dealer
SALES
SERVICE
SPAREPART
KENDARAAN
PENUMPANG
KENDARAAN
NIAGA
RINGAN
PT. Sardana IndahBerlian Motor
Kategori Dealer
SALES
KENDARAAN
NIAGA
PT. Sardana IndahBerlian Motor
Kategori Dealer
SALES
KENDARAAN
PENUMPANG
KENDARAAN
NIAGA
RINGAN
PT. Sardana IndahBerlian Motor
Kategori Dealer
SALES
KENDARAAN
PENUMPANG
KENDARAAN
NIAGA
RINGAN